Ä«Å×°í¸®
A1 Quality, Best Price
DONG-A VALVE
- Ȩ
- Ä«Å×°í¸®
- ¿ëµµº° ºÐ·ù
¿ëµµº° ºÐ·ù
Petroleum chemical plant valve
| Valve Type | Gate | Globe | Check | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASME/ANSI Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | ||
| P.T Rating | ASME / ANSI B16.34 | |||||||||||||||||||
| Wall thickness | API600 & BS1414 | API 600& BS1873 | API600&BS1868 | |||||||||||||||||
| STD. Shell Material* | ASTM A216 Gr. WCB | ASTM A216 Gr. WCB | ASTM A216 Gr. WCB | |||||||||||||||||
| S I Z E |
2in | 50mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 2-1/2 | 65 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 3 | 80 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 4 | 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 6 | 150 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 8 | 200 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 10 | 250 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| 12 | 300 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
| 14 | 350 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
| 16 | 400 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
| 18 | 450 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| 20 | 500 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| 22 | 550 | O | O | O | ||||||||||||||||
| 24 | 600 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| 26 | 650 | O | O | O | ||||||||||||||||
| 28 | 700 | O | O | O | ||||||||||||||||
| 30 | 750 | O | O | O | O | O | ||||||||||||||
| 36 | 900 | O | O | O | ||||||||||||||||
| 38 | 1000 | O | ||||||||||||||||||
| 42 | 1050 | O | ||||||||||||||||||
| 48 | 1200 | O | ||||||||||||||||||


