Ä«Å×°í¸®
A1 Quality, Best Price
DONG-A VALVE
- Ȩ
- Ä«Å×°í¸®
- ºÐ·ù½Ã½ºÅÛ
ºÐ·ù½Ã½ºÅÛ
| CLASS | TYPE | SIZE | END CONNECTION | MATERIAL | TRIM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | CLASS | CODE | TYPE | CODE | SIZE | CODE | END CONN. | CODE | CASTED | CODE | TRIM |
| ASME | GA | GATE | ASME | FF | FLAT FACE | ASME | ASME | ||||
| 15 | 150 | GL | GLOBE | 2 | 2" | RF | RAISED FACE | 0 | A216 WCB | A | 13Cr |
| 30 | 300 | AG | ANGLE | | | | | BW | BUT WELD | 1 | A352 LCB | B | 304 |
| 60 | 600 | GLCH | CLOBE CHECK | 36 | 36" | RTJ | RING JOINT | 2 | A352 LCC | C | 316 |
| 90 | 900 | AGCH | ANGLE CHECK | JIS | WF | WAPER | 3 | A217 WC6 | D | 304L | |
| 150 | 1500 | CH | SWING CHECK | 15 | 15A | LUG | LUG | 4 | A217 WC9 | E | 316L |
| 250 | 2500 | STR-SIM | SIMPLEX STRAINER | | | | | FLG | FLANGE | 5 | A217 C5 | F | MONEL |
| JIS | STR-DU | 1000 | 1000a | 6 | A351 CF8 | G | UNS S31803 | ||||
| 5K | 5K | Y-STR | 7 | A351 CF8M | H | UNS S32760 | |||||
| 10K | 10K | BALL | 8 | A351 CF3 | JIS | ||||||
| 16K | 16K | 9 | A351 CF3M | I | S CLASS | ||||||
| 20K | 20K | 10 | MOBEL | J | B CLASS | ||||||
| 30K | 30K | 11 | UNS S31803 | ||||||||
| 40K | 40K | 12 | UNS S32760 | ||||||||
| 13 | NI-AL-BC | ||||||||||
| 14 | B62 | ||||||||||
| 15 | CU-NI | ||||||||||
| JIS | |||||||||||
| 16 | SCPH2 | ||||||||||
| 17 | SCPL1 | ||||||||||
| 18 | SCS13 | ||||||||||
| 19 | SCS14A | ||||||||||
| 20 | SCS16A | ||||||||||
| 21 | CAC406 | ||||||||||
| 22 | CAC706 | ||||||||||
| 23 | CAC703 | ||||||||||


